8
| Nutrient | Per 100g | Per 10g serving | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 3,138kJ / 750kcal | 313kJ / 75kcal | 3% |
| Fat (of which saturates) | 75g (75g) | 7.5g (7.5g) | 10% (37%) |
| Carbohydrates (of which sugars) | 16g (0g) | 1.6g (0g) | 0.6% (0%) |
| Fibre | 16g | 1.6g | † |
| Protein | 12g | 1.2g | 2.4% |
| Salt | 0.5g | 0.05g | 0.8% |
| Bacillus coagulans | 1,500 m. CFU | 150 m. CFU | † |
| Bacillus subtilis | 1,500 m. CFU | 150 m. CFU | † |

