Creatine
| Per serving (~7g scoop) | Quantity | NRV* |
| Creatine monohydrate | 5g | † |
| Citrulline malate | 1g | † |
| Taurine | 1g | † |
| Magnesium from 200mg magnesium malate |
30mg | 8% |
* Nutritional reference value
†NRV not yet established
| Per serving (~7g scoop) | Quantity | NRV* |
| Creatine monohydrate | 5g | † |
| Citrulline malate | 1g | † |
| Taurine | 1g | † |
| Magnesium from 200mg magnesium malate |
30mg | 8% |
* Nutritional reference value
†NRV not yet established