d33
| Nutrient (per 2 sprays, adults) | Amount | NRV | EFSA upper level |
|---|---|---|---|
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 50mcg (2,000 IU) | 1,000% | 100mcg (4,000 IU) |
| Vitamin K2 (MK-7) | 50mcg | 66% | No upper level set |
| Children aged 7+ (1 spray) | 25mcg D3, 25mcg K2 | — | — |
| Nutrient (per 2 sprays, adults) | Amount | NRV | EFSA upper level |
|---|---|---|---|
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 50mcg (2,000 IU) | 1,000% | 100mcg (4,000 IU) |
| Vitamin K2 (MK-7) | 50mcg | 66% | No upper level set |
| Children aged 7+ (1 spray) | 25mcg D3, 25mcg K2 | — | — |
Product title
