d34
| Vitamin D source | D per 100g | Vitamin K2 source | K2 per 100g |
|---|---|---|---|
| Cod liver oil | ~250mcg/tsp | Natto (fermented soybeans) | ~900mcg |
| Salmon (cooked) | ~10–15mcg | Hard cheeses (e.g. Gouda) | ~75mcg |
| Mackerel (cooked) | ~8–13mcg | Soft cheeses | ~50mcg |
| Herring (cooked) | ~8–10mcg | Duck leg | ~35mcg |
| Tinned tuna | ~4–6mcg | Egg yolk | ~32mcg |
| Mushrooms (sun-exposed) | ~2–10mcg | Butter (grass-fed) | ~15mcg |
| Egg yolk | ~2mcg | Liver | ~10–15mcg |
| Fortified cereals | ~2mcg/serving | Kefir | ~10mcg |
| Full-fat milk | ~0.1mcg/100ml | Sauerkraut | ~5mcg |

