z2
| Food source | Zinc (mg/100g) | Calories (per 100g) |
|---|---|---|
| Oysters (fresh) | 91mg | 67 |
| Wheatgerm | 16.7mg | 360 |
| Anchovy fish | 12.65mg | 210 |
| Beef (lean) | 11mg | 268 |
| Pumpkin seeds | 10mg | 127 |
| Hemp seeds | 9.9mg | 553 |
| Crab | 7.62mg | 83 |
| Parmesan cheese | 4.2mg | 451 |
| Oats | 3.97mg | 389 |
| Lentils (uncooked) | 3.3mg | 352 |
| Soybean (uncooked) | 3mg | 147 |
| Tofu | 2mg | 363 |
| Adzuki beans (uncooked) | 1.77mg | 329 |
| Brown rice (uncooked) | 1.2mg | 367 |
| Green peas | 1.19mg | 81 |

