8
| Nutriment | Pour 100 g | Par dose de 10 g | % AR* |
|---|---|---|---|
| Énergie | 3 138 kJ / 750 kcal | 313 kJ / 75 kcal | 3 % |
| Matières grasses (dont acides gras saturés) | 75 g (75 g) | 7,5 g (7,5 g) | 10 % (37 %) |
| Glucides (dont sucres) | 16 g (0 g) | 1,6 g (0 g) | 0,6 % (0 %) |
| Fibres | 16 g | 1,6 g | † |
| Protéines | 12 g | 1,2 g | 2,4 % |
| Sel | 0,5 g | 0,05 g | 0,8 % |
| Bacillus coagulans | 1 500 M UFC | 150 M UFC | † |
| Bacillus subtilis | 1 500 M UFC | 150 M UFC | † |

