z2
| Source alimentaire | Zinc (mg/100 g) | Calories (pour 100 g) |
|---|---|---|
| Huîtres (fraîches) | 91 mg | 67 |
| Germe de blé | 16,7 mg | 360 |
| Anchois | 12,65 mg | 210 |
| Bœuf (maigre) | 11 mg | 268 |
| Graines de courge | 10 mg | 127 |
| Graines de chanvre | 9,9 mg | 553 |
| Crabe | 7,62 mg | 83 |
| Parmesan | 4,2 mg | 451 |
| Avoine | 3,97 mg | 389 |
| Lentilles (crues) | 3,3 mg | 352 |
| Soja (cru) | 3 mg | 147 |
| Tofu | 2 mg | 363 |
| Haricots azuki (crus) | 1,77 mg | 329 |
| Riz complet (cru) | 1,2 mg | 367 |
| Petits pois | 1,19 mg | 81 |

