c2
| Source alimentaire | Teneur en curcumine | Teneur en acides boswelliques |
|---|---|---|
| Racine de curcuma (fraîche) | ~3 % de curcuminoïdes | ~2–4 % (en résine séchée) |
| Curcuma en poudre (séché) | ~2–9 % de curcuminoïdes | ~3–8 % (résine séchée) |
| Poudre de curry | ~0,3–3 % de curcuminoïdes | Traces dans les mélanges d’épices |
| Golden milk / latte au curcuma | Modérée (variable selon la recette) | Source non significative |
| Moutarde (comme colorant) | Très faible (<0,1 %) | Source non significative |
| Encens / gomme-résine | Sans objet | Source naturelle de résine |

