Créatine
| Par portion (environ 7 g) | Quantité | VNR* |
| Créatine monohydrate | 5g | † |
| Malate de citrulline | 1g | † |
| Taurine | 1g | † |
| Magnésium issu de 200 mg de malate de magnésium |
30mg | 8% |
* Valeur nutritionnelle de référence
†VNR non encore établie
| Par portion (environ 7 g) | Quantité | VNR* |
| Créatine monohydrate | 5g | † |
| Malate de citrulline | 1g | † |
| Taurine | 1g | † |
| Magnésium issu de 200 mg de malate de magnésium |
30mg | 8% |
* Valeur nutritionnelle de référence
†VNR non encore établie