d34
| Source de vitamine D | D pour 100 g | Source de vitamine K2 | K2 pour 100 g |
|---|---|---|---|
| Huile de foie de morue | ~250 µg/c. à c. | Natto (soja fermenté) | ~900 µg |
| Saumon (cuit) | ~10–15 µg | Fromages à pâte dure (ex. gouda) | ~75 µg |
| Maquereau (cuit) | ~8–13 µg | Fromages à pâte molle | ~50 µg |
| Hareng (cuit) | ~8–10 µg | Cuisse de canard | ~35 µg |
| Thon en conserve | ~4–6 µg | Jaune d’œuf | ~32 µg |
| Champignons (exposés au soleil) | ~2–10 µg | Beurre (vaches nourries à l’herbe) | ~15 µg |
| Jaune d’œuf | ~2 µg | Foie | ~10–15 µg |
| Céréales enrichies | ~2 µg/portion | Kéfir | ~10 µg |
| Lait entier | ~0,1 µg/100 ml | Choucroute | ~5 µg |

