q4
| Résultat | Résultat clinique vs placebo |
|---|---|
| Hydratation de la peau | +30 % d’amélioration à 8 semaines (essai clinique cutané NCT05235997) |
| Élasticité de la peau | +14 % d’amélioration vs placebo à la semaine 8 |
| Rugosité de la peau | Réduite de plus de 50 % vs placebo à la semaine 12 |
| Fonction articulaire (WOMAC) | +128 % d’amélioration moyenne de la fonction physique, de la raideur et de la douleur à 8 semaines (NCT05369780) |
| Rapidité des résultats | Bénéfices mesurables dès la première semaine de prise quotidienne à 10 g |

